Below are Elo ratings for international women's teams. For a hypothetical FAQ, click here.
Elo Ratings
Last updated March 2018
rk | country | rating | win% / gms | federation | 1yr change |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 1912 | 83% / 633 | CONCACAF | 18 |
2 | Germany | 1802 | 75% / 454 | UEFA | -75 |
3 | France | 1793 | 63% / 451 | UEFA | -69 |
4 | England | 1788 | 60% / 402 | UEFA | 37 |
5 | Netherlands | 1738 | 55% / 391 | UEFA | 125 |
6 | Canada | 1738 | 54% / 384 | CONCACAF | 7 |
7 | North Korea | 1727 | 70% / 215 | AFC | 44 |
8 | Australia | 1707 | 56% / 355 | OFC | 40 |
9 | Brazil | 1705 | 66% / 263 | CONMEBOL | 13 |
10 | Sweden | 1634 | 67% / 504 | UEFA | -5 |
11 | Japan | 1604 | 59% / 356 | AFC | -32 |
12 | Spain | 1570 | 52% / 190 | UEFA | 7 |
13 | Denmark | 1498 | 59% / 454 | UEFA | -10 |
14 | China | 1495 | 62% / 561 | AFC | -45 |
15 | South Korea | 1480 | 48% / 253 | AFC | -33 |
16 | Switzerland | 1463 | 42% / 309 | UEFA | -83 |
17 | Norway | 1448 | 66% / 498 | UEFA | -77 |
18 | Iceland | 1418 | 47% / 232 | UEFA | -85 |
19 | Belgium | 1414 | 46% / 246 | UEFA | 62 |
20 | Austria | 1403 | 47% / 174 | UEFA | 60 |
21 | Scotland | 1402 | 47% / 320 | UEFA | -8 |
22 | Italy | 1401 | 64% / 440 | UEFA | 66 |
23 | Mexico | 1363 | 45% / 241 | CONCACAF | -45 |
24 | New Zealand | 1360 | 43% / 227 | OFC | -13 |
25 | Colombia | 1356 | 54% / 92 | CONMEBOL | -2 |
26 | Nigeria | 1302 | 63% / 167 | CAF | 0 |
27 | Thailand | 1270 | 59% / 237 | AFC | 33 |
28 | Costa Rica | 1236 | 45% / 118 | CONCACAF | 8 |
29 | Portugal | 1223 | 34% / 239 | UEFA | 169 |
30 | Russia | 1221 | 48% / 316 | UEFA | -23 |
31 | Vietnam | 1207 | 61% / 191 | AFC | -9 |
32 | Equatorial Guinea | 1189 | 64% / 45 | CAF | 1 |
33 | Ghana | 1187 | 64% / 122 | CAF | 3 |
34 | Ukraine | 1185 | 55% / 160 | UEFA | -32 |
35 | Poland | 1177 | 49% / 212 | UEFA | 33 |
36 | Ireland | 1168 | 44% / 211 | UEFA | 36 |
37 | Cameroon | 1157 | 58% / 111 | CAF | 0 |
38 | Wales | 1156 | 40% / 183 | UEFA | 47 |
39 | Finland | 1146 | 37% / 354 | UEFA | -5 |
40 | Argentina | 1146 | 45% / 106 | CONMEBOL | -21 |
41 | Jamaica | 1123 | 51% / 51 | CONCACAF | 0 |
42 | South Africa | 1114 | 57% / 210 | CAF | 20 |
43 | Czech Republic | 1109 | 51% / 190 | UEFA | 77 |
44 | Trinidad and Tobago | 1100 | 48% / 95 | CONCACAF | 0 |
45 | Myanmar | 1097 | 57% / 131 | AFC | -2 |
46 | Uzbekistan | 1091 | 54% / 53 | AFC | 29 |
47 | Chile | 1073 | 36% / 67 | CONMEBOL | 33 |
48 | Romania | 1057 | 53% / 232 | UEFA | -47 |
49 | Ivory Coast | 1031 | 53% / 55 | CAF | -1 |
50 | Taiwan | 1030 | 52% / 185 | AFC | -7 |
51 | Paraguay | 1024 | 43% / 30 | CONMEBOL | 8 |
52 | Papua New Guinea | 1020 | 57% / 63 | OFC | 0 |
53 | Slovakia | 1017 | 47% / 190 | UEFA | -39 |
54 | Haiti | 999 | 53% / 72 | CONCACAF | 0 |
55 | Guyana | 999 | 53% / 18 | CONCACAF | 0 |
56 | Serbia | 989 | 43% / 156 | UEFA | 2 |
57 | Hungary | 987 | 45% / 237 | UEFA | -48 |
58 | Jordan | 973 | 58% / 103 | AFC | 30 |
59 | Ecuador | 969 | 42% / 53 | CONMEBOL | 0 |
60 | India | 963 | 58% / 95 | AFC | -8 |
61 | Panama | 959 | 41% / 27 | CONCACAF | 0 |
62 | Cuba | 929 | 54% / 25 | CONCACAF | 0 |
63 | Venezuela | 904 | 35% / 60 | CONMEBOL | -5 |
64 | Guatemala | 891 | 48% / 66 | CONCACAF | 0 |
65 | Puerto Rico | 882 | 50% / 28 | CONCACAF | 0 |
66 | Iran | 872 | 50% / 40 | AFC | 5 |
67 | Zimbabwe | 872 | 56% / 103 | CAF | -16 |
68 | Peru | 863 | 46% / 42 | CONMEBOL | -10 |
69 | Croatia | 858 | 43% / 147 | UEFA | 50 |
70 | Algeria | 857 | 50% / 67 | CAF | 0 |
71 | Congo | 847 | 44% / 18 | CAF | 0 |
72 | Slovenia | 846 | 30% / 106 | UEFA | 7 |
73 | Angola | 838 | 47% / 30 | CAF | 0 |
74 | Northern Ireland | 836 | 20% / 129 | UEFA | -20 |
75 | Belarus | 836 | 42% / 121 | UEFA | -3 |
76 | New Caledonia | 823 | 58% / 19 | OFC | 0 |
77 | Bosnia and Herzegovina | 818 | 33% / 115 | UEFA | 20 |
78 | Tunisia | 815 | 45% / 41 | CAF | 0 |
79 | Philippines | 811 | 28% / 102 | AFC | 13 |
80 | Ethiopia | 809 | 42% / 50 | CAF | 0 |
81 | Israel | 804 | 39% / 105 | UEFA | 2 |
82 | Nepal | 801 | 58% / 46 | AFC | -19 |
83 | Greece | 796 | 33% / 160 | UEFA | 3 |
84 | Congo DR | 791 | 41% / 40 | CAF | 0 |
85 | Mali | 785 | 40% / 65 | CAF | 18 |
86 | Tahiti | 784 | 47% / 18 | OFC | 0 |
87 | Egypt | 781 | 47% / 52 | CAF | 0 |
88 | Hong Kong | 774 | 27% / 122 | AFC | -27 |
89 | Zambia | 772 | 45% / 59 | CAF | 18 |
90 | Bermuda | 765 | 41% / 23 | CONCACAF | 0 |
91 | Senegal | 764 | 39% / 42 | CAF | 10 |
92 | Turkey | 763 | 36% / 98 | UEFA | -8 |
93 | St. Lucia | 762 | 48% / 20 | CONCACAF | 0 |
94 | Dominican Republic | 753 | 43% / 29 | CONCACAF | 0 |
95 | Uruguay | 753 | 24% / 40 | CONMEBOL | -8 |
96 | Fiji | 753 | 45% / 32 | OFC | 0 |
97 | Morocco | 748 | 42% / 44 | CAF | 6 |
98 | Suriname | 744 | 35% / 27 | CONCACAF | 0 |
99 | Tanzania | 737 | 44% / 54 | CAF | 0 |
100 | Kenya | 732 | 45% / 29 | CAF | 64 |
101 | El Salvador | 726 | 46% / 39 | CONCACAF | 0 |
102 | Barbados | 718 | 58% / 13 | CONCACAF | 10 |
103 | Azerbaijan | 718 | 47% / 29 | UEFA | 20 |
104 | Bahrain | 717 | 55% / 57 | AFC | 31 |
105 | Kazakhstan | 707 | 27% / 85 | UEFA | -22 |
106 | Faroe Islands | 694 | 41% / 60 | OFC | 32 |
107 | Laos | 685 | 30% / 43 | AFC | 0 |
108 | Tonga | 681 | 42% / 32 | OFC | 0 |
109 | Malaysia | 679 | 24% / 113 | AFC | -25 |
110 | Namibia | 678 | 40% / 52 | CAF | -5 |
111 | Bulgaria | 677 | 33% / 123 | UEFA | -1 |
112 | Cook Islands | 663 | 33% / 23 | OFC | 0 |
113 | St. Kitts and Nevis | 657 | 38% / 13 | CONCACAF | 0 |
114 | Albania | 655 | 34% / 41 | UEFA | 47 |
115 | St. Vincent / Grenadines | 650 | 30% / 20 | CONCACAF | 0 |
116 | Curacao | 641 | 75% / 4 | CONCACAF | 0 |
117 | Malta | 628 | 35% / 81 | UEFA | 40 |
118 | Botswana | 627 | 26% / 38 | CAF | 8 |
119 | Anguilla | 622 | 58% / 6 | CONCACAF | 0 |
120 | Martinique | 621 | 30% / 5 | CONCACAF | 0 |
121 | United Arab Emirates | 618 | 48% / 40 | AFC | -21 |
122 | Gabon | 618 | 28% / 9 | CAF | 0 |
123 | Indonesia | 613 | 23% / 58 | AFC | 14 |
124 | Burkina Faso | 613 | 33% / 12 | CAF | 12 |
125 | Guinea | 607 | 26% / 23 | CAF | 0 |
126 | Bangladesh | 602 | 40% / 31 | AFC | 0 |
127 | Malawi | 602 | 33% / 20 | CAF | 28 |
128 | Togo | 602 | 28% / 9 | CAF | -29 |
129 | Palestine | 598 | 22% / 43 | AFC | -8 |
130 | Guadeloupe | 596 | 50% / 2 | CONCACAF | 0 |
131 | Benin | 595 | 31% / 8 | CAF | 0 |
132 | Honduras | 594 | 28% / 29 | CONCACAF | 0 |
133 | Bolivia | 594 | 13% / 36 | CONMEBOL | 0 |
134 | Botswanna | 588 | 0% / 2 | CAF | 0 |
135 | Central African Republic | 587 | 0% / 1 | CAF | 0 |
136 | Reunion | 585 | 30% / 5 | CAF | 0 |
137 | Rwanda | 582 | 14% / 7 | CAF | 0 |
138 | Liberia | 581 | 10% / 5 | CAF | 0 |
139 | Antigua and Barbuda | 580 | 43% / 23 | CONCACAF | 0 |
140 | Guam | 579 | 17% / 48 | AFC | 0 |
141 | Djibouti | 578 | 0% / 1 | CAF | 0 |
142 | Burundi | 578 | 0% / 2 | CAF | 0 |
143 | Sierra Leone | 576 | 20% / 5 | CAF | 0 |
144 | US Virgin Islands | 576 | 45% / 22 | CONCACAF | 0 |
145 | Moldova | 573 | 18% / 47 | UEFA | 63 |
146 | Georgia | 571 | 28% / 48 | UEFA | -6 |
147 | Comoros | 567 | 17% / 6 | CAF | -1 |
148 | Guinea-Bissau | 566 | 25% / 2 | CAF | 0 |
149 | Timor-Leste | 564 | 0% / 2 | AFC | 0 |
150 | Madagascar | 564 | 43% / 7 | CAF | -51 |
151 | Cyprus | 562 | 39% / 19 | UEFA | -10 |
152 | Bahamas | 561 | 0% / 2 | CONCACAF | 0 |
153 | Eritrea | 557 | 35% / 10 | CAF | 0 |
154 | Kyrgyzstan | 554 | 17% / 12 | AFC | 0 |
155 | Samoa | 553 | 26% / 23 | OFC | 0 |
156 | Libya | 553 | 0% / 2 | CAF | 0 |
157 | Singapore | 551 | 24% / 97 | AFC | 21 |
158 | Grenada | 550 | 25% / 12 | CONCACAF | 0 |
159 | Lebanon | 549 | 23% / 22 | AFC | 0 |
160 | Macau | 548 | 0% / 3 | AFC | -14 |
161 | Niger | 548 | 0% / 5 | CAF | -21 |
162 | Cayman Islands | 540 | 21% / 12 | CONCACAF | 0 |
163 | Uganda | 539 | 25% / 16 | CAF | 0 |
164 | Tajikistan | 539 | 20% / 5 | AFC | -61 |
165 | Kosovo | 536 | 17% / 6 | UEFA | -57 |
166 | Montenegro | 530 | 18% / 38 | UEFA | -18 |
167 | Mozambique | 530 | 29% / 34 | CAF | 8 |
168 | Solomon Islands | 528 | 24% / 19 | OFC | 0 |
169 | Sri Lanka | 522 | 31% / 27 | AFC | 0 |
170 | Vanuatu | 518 | 11% / 14 | OFC | 0 |
171 | Swaziland | 515 | 23% / 20 | CAF | 19 |
172 | Nicaragua | 506 | 21% / 43 | CONCACAF | 0 |
173 | Syria | 501 | 24% / 25 | AFC | -41 |
174 | Northern Mariana Islands | 499 | 0% / 2 | AFC | 0 |
175 | Lesotho | 491 | 17% / 21 | CAF | 4 |
176 | Pakistan | 483 | 29% / 17 | AFC | 0 |
177 | Sao Tome e Principe | 481 | 0% / 4 | CAF | 0 |
178 | Armenia | 480 | 18% / 37 | UEFA | 0 |
179 | Afghanistan | 468 | 20% / 15 | AFC | -2 |
180 | American Samoa | 463 | 5% / 10 | OFC | 0 |
181 | Dominica | 461 | 9% / 17 | CONCACAF | 0 |
182 | Estonia | 454 | 31% / 158 | UEFA | -53 |
183 | Lithuania | 452 | 41% / 87 | UEFA | -4 |
184 | Maldives | 448 | 21% / 49 | AFC | -8 |
185 | Mauritius | 445 | 0% / 5 | CAF | -71 |
186 | Latvia | 439 | 21% / 82 | UEFA | 73 |
187 | Belize | 431 | 0% / 12 | CONCACAF | 0 |
188 | British Virgin Islands | 428 | 8% / 12 | CONCACAF | 0 |
189 | Aruba | 428 | 0% / 11 | CONCACAF | 0 |
190 | Turks and Caicos Islands | 416 | 0% / 11 | CONCACAF | -10 |
191 | Bhutan | 410 | 4% / 13 | AFC | 0 |
192 | Iraq | 409 | 0% / 13 | AFC | -57 |
193 | Kuwait | 409 | 6% / 9 | AFC | 0 |
194 | Macedonia | 407 | 17% / 66 | UEFA | 0 |
195 | Qatar | 391 | 13% / 15 | AFC | 0 |
196 | Luxembourg | 379 | 29% / 43 | UEFA | -55 |
197 | Andorra | 363 | 0% / 9 | UEFA | -63 |
Notable Games in the Last Three Months
teams listed with their Elo changes in parentheses
July 17, 2017 - Italy 1:2 Russia (-32)
July 18, 2017 - Austria 1:0 Switzerland (36)
July 20, 2017 - Norway 0:2 Belgium (-55)
July 22, 2017 - Iceland 1:2 Switzerland (-24)
July 22, 2017 - France 1:1 Austria (-22)
July 23, 2017 - Scotland 1:2 Portugal (-44)
July 24, 2017 - Norway 0:1 Denmark (-23)
July 25, 2017 - Sweden 2:3 Italy (-44)
July 26, 2017 - Switzerland 1:1 France (19)
July 26, 2017 - Iceland 0:3 Austria (-49)
July 27, 2017 - Scotland 1:0 Spain (39)
July 27, 2017 - Croatia 3:0 Jordan (22)
July 28, 2017 - Belarus 2:0 Romania (25)
July 29, 2017 - Netherlands 2:0 Sweden (24)
July 30, 2017 - Germany 1:2 Denmark (-44)
July 30, 2017 - England 1:0 France (27)
July 31, 2017 - Bosnia and Herzegovina 4:2 Jordan (19)
August 3, 2017 - Netherlands 3:0 England (51)
August 3, 2017 - Australia 6:1 Brazil (20)
September 14, 2017 - Faroe Islands 0:8 Czech Republic (-21)
September 15, 2017 - Madagascar 3:6 Malawi (-30)
September 16, 2017 - Lesotho 0:3 Botswana (-24)
September 17, 2017 - Namibia 1:2 Lesotho (-24)
September 18, 2017 - Mauritius 0:3 Mozambique (-29)